PROVINCIALI 1999

in Piemonte

ALESSANDRIA SDI (2 Seggi)

Numero Collegi Elettorali Elettori Votanti % Voti Validi Eletto Voti

validi

Cifra ind.
1 ACQUI TERME I      12.951        9.246 71,4         7.208         363 5,03607
2 ACQUI TERME II-PONZONE-SPIGNO MONF.      12.488        9.522 76,2         7.634           82 1,07414
3 ACQUI TERME III-ROCCA GRIMALDA      10.956        8.523 77,8         6.910         152 2,19971
4 ALESSANDRIA I      15.393      10.527 68,4         7.966         192 2,41024
5 ALESSANDRIA II      13.966        9.371 67,1         7.109         164 2,30693
6 ALESSANDRIA III      15.252      10.469 68,6         8.095         200 2,47066
7 ALESSANDRIA IV      17.208      12.130 70,5         9.251         296 3,19965
8 ALESSANDRIA V      12.915        9.369 72,5         7.313         448 6,12608
9 ALESSANDRIA VI-CASTELLAZZO BORMIDA      11.861        9.206 77,6         6.795         195 2,86976
10 ALESSANDRIA VII-SAN SALVATORE MONF.      11.405        8.821 77,3         6.921         141 2,03728
11 ARQUATA SCRIVIA-BORGHETTO DI BORBERA      13.752      10.702 77,8         8.457         224 2,64869
12 CASALE MONFERRATO I      11.000        8.737 79,4         6.930         171 2,46753
13 CASALE MONFERRATO II      11.158        8.227 73,7         6.461         278 4,30274
14 CASALE MONFERRATO III      12.354        9.853 79,8         7.937 SCAGLIOTTI  F.       844 10,63374
15 CASALE MONFERRATO IV-PONTESTURA        9.730        7.854 80,7         6.266         103 1,64274
16 CASSINE      11.828        9.330 78,9         7.266         199 2,73878
17 CASTELNUOVO SCRIVIA      10.260        7.911 77,1         6.660         344 5,16517
18 GAVI      11.160        9.297 83,3         7.107         207 2,91262
19 MOMBELLO MONFERRATO        9.031        7.562 83,7         6.154         397 6,45109
20 NOVI LIGURE I      15.016      11.688 77,8         8.947         501 5,59964
21 NOVI LIGURE II      13.666      10.607 77,6         8.212         430 5,23624
22 OVADA      15.502      12.614 81,4       10.461         931 8,89972
23 OZZANO MONFERRATO-VIGNALE MONF.        9.849        8.117 82,4         6.404         129 2,01437
24 SERRAVALLE SCRIVIA-POZZOLO FORMIGARO      13.203      10.214 77,4         8.023         325 4,05085
25 SOLERO      11.236        9.147 81,4         7.111         597 8,39544
26 TORTONA I      13.444      10.420 77,5         8.107         184 2,26964
27 TORTONA II      14.073      11.300 80,3         8.768         150 1,71077
28 VALENZA I      14.785      10.493 71,0         9.210         253 2,77717
29 VALENZA II-SALE      12.720        9.797 77,0         8.004         188 2,34883
30 VIGUZZOLO        9.566        7.948 83,1         6.611 CALDONE G.F.P.    1.944 29,40554
  TOTALE     377.728     289.002 76,5 228.298

2 seggi

  10.632  

ASTI SDI

Numero Collegi Elettorali Elettori Votanti % Voti Validi Voti

Validi

Cifra ind
1 ASTI-SAN PIETRO 7.546 4.945 65,5 3.488 95 2,720
2 ASTI-SAN SECONDO 7.496 4.767 63,6 3.545 68 1,910
3 ASTI-SUD 9.254 6.395 69,1 4.887 104 2,120
4 ASTI-OVEST 7.479 5.115 68,4 3.653 93 2,540
5 ASTI-CENTRO NORD 7.458 4.999 67,0 3.531 132 3,730
6 ASTI-SAN SILVESTRO 7.440 5.301 71,3 3.780 90 2,380
7 ASTI-NORD 8.352 5.719 68,5 4.150 109 2,620
8 ASTI-EST 7.696 5.017 65,2 3.768 100 2,650
9 CANELLI 8.912 7.051 79,1 5.267 65 1,230
10 CASTELLO DI ANNONE 6.551 5.300 80,9 3.841 96 2,5
11 CASTELNUOVO DON BOSCO 6.445 5.272 81,8 3.861 60 1,55
12 COCCONATO-MONTIGLIO MONFERRATO 6.265 5.062 80,8 3.950 45 1,13
13 COSTIGLIOLE D'ASTI 8.335 6.791 81,5 5.050 855 16,93
14 INCISA SCAPACCINO 6.842 5.594 81,8 4.488 54 1,2
15 MONBERCELLI-AGLIANO TERME 7.851 6.390 81,4 4.530 96 2,11
16 MONASTERO BORMIDA-ROCCA VERANO 6.487 5.361 82,6 3.973 99 2,491
17 MONCALVO-CASTEL'ALFERO 7.020 5.847 83,3 3.990 79 1,97
18 MONTECHIARO D'ASTI 6.640 5.626 84,7 4.066 101 2,48
19 MONTEGROSSO D'ASTI-ISOLA D'ASTI 7.685 6.233 81,1 4.627 111 2,39
20 NIZZA MONFERRATO 8.417 6.733 80,0 5.359 60 1,11
21 PORTACOMARO 7.226 5.767 79,8 4.368 127 2,9
22 SAN DAMIANO D'ASTI 7.341 6.045 82,3 4.589 57 1,24
23 VILLAFRANCA D'ASTI 8.342 6.979 83,7 4.719 46 0,97
24 VILLANOVA D'ASTI 7.643 6.389 83,6 4.931 104 2,1
  TOTALE 180.723 138.698 76,7 102.411 2.846  

BIELLA SDI

Numero Collegi Elettorali  Elettori  Votanti % Voti Cifra
1 ANDORNO MICCA       6.586         5.037          76,5        77 1,729
2 BIELLA I       4.335         3.075          70,9        35 1,282
3 BIELLA II       8.513         6.459          75,9       110 2,021
4 BIELLA III       6.311         4.841          76,7        44 1,020
5 BIELLA IV       8.367         6.112          73,0        84 1,559
6 BIELLA V       8.555         6.406          74,9        93 1,673
7 BIELLA VI       5.312         4.211          79,3        74 2,106
8 CANDELO       6.691         5.620          84,0        65 1,365
9 CAVAGLIA'       7.132         5.882          82,5       464 9,189
10 COSSATO I       6.373         5.107          80,1        93 2,029
11 COSSATO II       6.974         4.915          70,5       118 2,312
12 GAGLIANICO       7.428         6.199          83,5       217 4,109
13 MASSERANO       7.298         5.579          76,4        73 1,573
14 MONGRANDO       8.275         6.889          83,3        80 1,335
15 MOSSO SANTA MARIA       6.284         5.025          80,0       116 2,719
16 OCCHIEPPO INFERIORE       6.917         5.617          81,2        78 1,630
17 POLLONE       6.647         5.325          80,1        60 1,355
18 PRAY       6.377         4.838          75,9       106 2,534
19 SANDIGLIANO       6.847         5.811          84,9        84 1,683
20 TOLLEGNO       5.403         4.340          80,3        51 1,334
21 TRIVERO       6.878         5.099          74,1       248 5,372
22 VALDENGO       6.775         5.844          86,3        81 1,586
23 VALLE MOSSO       7.975         6.602          82,8       214 3,756
24 VIGLIANO       7.394         5.914          80,0        57 1,070
   TOTALE    165.647      130.747          78,9 2.722

   

CUNEO SDI (1 seggio)

Numero Collegi Elettorali  Elettori  Votanti

%

 Voti Validi Eletti  Voti validi Cifra ind
1 ALBA I       16.254     13.220 81,3          9.602     162 1,687
2 ALBA II       15.701     13.140 83,7          9.378     132 1,408
3 BARGE       17.600     13.382 76,0        10.597     121 1,142
4 BORGO SAN DALMAZZO-DEMONTE       13.887       9.590 69,1          7.582     136 1,794
5 BOVES       16.203     12.413 76,6          9.338     238 2,549
6 BRA I       13.460     10.589 78,7          8.007     443 5,533
7 BRA II       13.309     10.878 81,7          7.920     158 1,995
8 BUSCA-DRONERO       17.517     14.236 81,3        11.402     237 2,079
9 CANALE       15.910     13.830 86,9        11.099 NIZZA R.   1.339 12,064
10 CARAGLIO       14.206     11.847 83,4          9.228       84 0,910
11 CEVA-GARESSIO       16.288     13.117 80,5        10.497     663 6,316
12 CHERASCO       15.701     12.971 82,6          9.082     300 3,303
13 CORTEMILIA       12.728     10.482 82,4          7.855       39 0,496
14 CUNEO I       14.909     10.346 69,4          7.820     245 3,133
15 CUNEO II       14.149       9.059 64,0          6.711       76 1,132
16 CUNEO III       16.884     12.504 74,1          9.301     549 5,903
17 CUNEO IV       19.245     15.052 78,2        10.642     150 1,410
18 DOGLIANI       13.172     10.970 83,3          8.423       42 0,499
19 FOSSANO I       14.478     12.163 84,0          8.623       74 0,858
20 FOSSANO II-BENE VAGIENNA       15.170     12.592 83,0          8.811       74 0,840
21 MONDOVI' I       16.275     12.661 77,8          9.423       46 0,488
22 MONDOVI' II-CARRU'       16.604     11.296 68,0          8.608       30 0,349
23 RACCONIGI       18.173     14.430 79,4        11.070     126 1,138
24 SALUZZO I       14.502     11.638 80,3 -     177 1,918
25 SALUZZO II       16.171     13.284 82,1 -     141 1,696
26 SANTO STEFANO BELBO       14.533     12.395 85,3          9.942       33 0,332
27 SAVIGLIANO       17.820     14.783 83,0        10.735     394 3,670
28 SOMMARIVA DEL BOSCO       14.125     11.915 84,4          8.886     331 3,725
29 VERZUOLO       16.202     12.424 76,7          9.501     193 2,031
30 VILLANOVA MONDOVI'       15.637     12.544 80,2        10.212     155 1,518
  TOTALE     466.813   369.751 79,2 -

1 seggio

  6.888  

NOVARA SDI

Numero Collegi Elettorali      Elettori   Votanti

%

Voti Cifra ind.
1 ARONA I 10.696 7.652 71,5 48 0,749
2 ARONA II 9.878 6978 70,6 66 1,060
3 BELLINZAGO NOVARESE 8.802 7291 82,8 85 1,343
4 BORGOMANERO I 8.723 6067 69,6 66 1,235
5 BORGOMANERO II 7.925 5881 74,2 245 4,725
6 CAMERI 8.023 6584 82,1 129 2,206
7 CASTELLETTO SOPRA TICINO 10.627 7914 74,5 51 0,731
8 CERANO 12.477 10448 83,7 186 2,067
9 FONTANETO D'AGOGNA 9.682 7623 78,7 330 5,056
10 GALLIATE 11.585 8707 75,2 374 4,835
11 GHEMME-CARPIGNANO SESIA 10.516 8940 85,0 158 2,071
12 GOZZANO 9.580 7971 83,2 212 3,038
13 GRIGNASCO-ROMAGNANO SESIA 9.500 7710 81,2 139 2,109
14 INVORIO 10.341 7821 75,6 66 1,076
15 MOMO-SUNO 10.142 8083 79,7 64 0,905
16 NOVARA-CENTRO 5.642 3942 69,9 58 1,604
17 NOVARA-SANT'ANDREA ED UNITI 7.217 5264 72,9 114 2,406
18 NOVARA-SANT'ANTONIO ED UNITI 10.077 7574 75,2 186 2,783
19 NOVARA-SANT'AGABIO ED UNITI 12.159 8911 73,3 231 2,877
20 NOVARA-BICOCCA ED UNITI 13.144 9500 72,3 130 1,534
21 NOVARA-SACRO CUORE 7.185 5262 73,2 102 2,149
22 NOVARA-SAN MARTINO ED UNITI 11.991 8823 73,6 170 2,112
23 NOVARA-SAN PAOLO ED UNITI 9.679 7234 74,7 107 1,626
24 NOVARA-CITTADELLA ED UNITI 8.671 6546 75,5 132 2,243
25 OLEGGIO 10.155 7969 78,5 188 2,742
26 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO-ARMENO 9.402 7393 78,6 111 1,746
27 SAN PIETRO MOSEZZO-CASALINO 9.798 8528 87,0 243 3,341
28 TRECATE I 9.306 6996 75,2 65 1,051
29 TRECATE II 7.928 6318 79,7 135 2,423
30 VARALLO POMBIA 10.912 8628 79,1 307 4,102
  TOTALE 291.763 224.558 77,0

4498

 

TORINO SDI (1 seggio)

Numero Collegi Elettorali Elettori Votanti %

Validi

Eletti

Voti Cifra ind.
1 TORINO-BARCA-STURA-FALCHERA      42.680       27.475 64,4      22.470        221 0,984
2 TORINO-BORGATA AURORA      41.772       26.325 63,0      21.172        192 0,907
3 TORINO-BORGATA VITTORIA      39.971       24.643 61,7      20.201        148 0,733
4 TORINO-BORGO DORA-VANCHIGLIA      41.076       25.226 61,4      20.744        253 1,220
5 TORINO-BORGONUOVO-S.SALVARIO-VALENTINO      42.707       24.994 58,5      19.163        279 1,456
6 TORINO-BORGO SAN DONATO      38.638       24.484 63,4      19.684        264 1,341
7 TORINO-BORGO SAN PAOLO      34.467       21.832 63,3      17.502        146 0,834
8 TORINO-CAMPIDOGLIO-CENISIA-MONGINEVRO      41.471       25.977 62,6      21.157        158 0,747
9 TORINO-CROCETTA-SAN SECONDO-STATUTO      46.339       28.759 62,1      21.332        269 1,261
10 TORINO-GERBIDO      42.885       28.833 67,2      23.328        232 0,995
11 TORINO-LA TESORIERA-PARELLA-AERONAUTICA      42.936       27.997 65,2      22.609        190 0,840
12 TORINO-LINGOTTO      45.211       29.210 64,6      23.679        307 1,297
13 TORINO-LUCENTO-VALLETTE      45.962       29.095 63,3      22.478        178 0,792
14 TORINO-MADONNA DI CAMPAGNA-VILLARETTO      40.948       26.552 64,8      21.531        198 0,920
15 TORINO-MIRAFIORI      43.481       27.849 64,0      22.849        259 1,134
16 TORINO-MOLINETTE-NIZZA      39.008       25.863 66,3      21.038        214 1,017
17 TORINO-OLTRE PO      30.883       19.886 64,4      15.545        140 0,901
18 TORINO-POZZO STRADA      44.760       29.902 66,8      24.396        247 1,012
19 TORINO-SANTA RITA      40.238       26.318 65,4      21.287        188 0,883
20 AVIGLIANA      40.466       31.294 77,3      24.680        254 1,029
21 CALUSO      38.844       30.339 78,1      24.285        374 1,540
22 CARMAGNOLA      42.782       34.545 80,7      26.242        225 0,857
23 CHIERI      50.419       38.816 77,0      30.939        452 1,461
24 CHIVASSO      48.204       35.807 74,3      28.331        291 1,027
25 CIRIE'      44.862       32.000 71,3      25.863        314 1,214
26 COLLEGNO      40.396       29.873 74,0      24.994        936 3,745
27 CUORGNE'      36.706       28.136 76,7      21.006     1.542 7,341
28 GIAVENO      42.453       33.383 78,6      26.282        374 1,423
29 GRUGLIASCO      48.708       34.425 70,7      28.305        487 1,721
30 IVREA      38.130       27.061 71,0      21.569        566 2,624
31 LANZO TORINESE      46.762       36.894 78,9      28.708        236 0,822
32 MONCALIERI      48.340       35.175 72,8      28.665     1.025 3,576
33 NICHELINO      44.493       34.017 76,5      27.991     2.287 8,17
34 ORBASSANO      39.120       28.998 74,1      23.548     1.371 5,822
35 PEROSA ARGENTINA      43.690       32.973 75,5      23.875     1.001 4,193
36 PINEROLO      41.869       28.762 68,7      22.770        212 0,931
37 POIRINO      42.735       32.288 75,6      25.579        613 2,396
38 RIVAROLO CANAVESE      39.894       30.030 75,3      23.734        276 1,163
39 RIVOLI      44.224       33.325 75,4      27.436        444 1,618
40 SETTIMO TORINESE      39.704       30.195 76,1      25.743

OSSOLA  G.

    3.095 12,023
41 STRAMBINO      36.979       27.595 74,6      21.933     1.597 7,281
42 SUSA      39.583       30.547 77,2      24.616     1.217 4,944
43 VENARIA REALE      53.917       38.129 70,7      31.471        618 1,964
44 VINOVO      39.389       31.790 80,7      24.180        241 0,997
45 VOLPIANO      37.042       27.412 74,0      22.451        543 2,419
  TOTALE  1.895.144  1.335.029 70,4  1.067.361

1 seggio

     24.674

VERCELLI SDI

Numero Collegi Elettorali Elettori   Votanti

%

Voti Validi

Candidati

Voti

Cifra ind.
1 ASIGLIANO VERCELLESE      6.107           5.016 82,1              3.896        198 4,741
2 BORGO D'ALE      5.603           4.529 80,8              3.804           2 0,051
3 BORGOSESIA I      6.306           5.034 79,8              3.998        183 4,255
4 BORGOSESIA II      6.164           5.097 82,7              4.054        162 3,720
5 BORGO VERCELLI      6.450           5.588 86,6              4.566        199 4,131
6 CIGLIANO      7.505           5.794 77,2              4.769        224 4,503
7 CRESCENTINO      6.481           5.157 79,6              4.302        298 6,675
8 DESANA      5.655           4.865 86,0              3.836          34 0,819
9 GATTINARA      7.514           5.514 73,4              4.762          34 0,688
10 LIVORNO FERRARIS      6.430           5.253 81,7              4.384          32 0,693
11 QUARORNA      6.698           5.504 82,2              4.339        156 3,305
12 ROASIO      6.606           5.391 81,6              4.179          18 0,389
13 SANTHIA'      7.815           6.080 77,8              5.203          96 1,788
14 SCOPELLO-ALAGNA VALSESIA      4.080           3.040 74,5              2.287          13 0,499
15 SERRAVALLE SESIA      5.951           4.514 75,9              4.015          32 0,772
16 TRINO      6.889           5.156 74,8              4.347          70 1,552
17 TRONZANO VERCELLESE      6.394           5.078 79,4              4.179        100 2,286
18 VARALLO      6.853           4.806 70,1              3.854          34 0,786
19 VERCELLI I      6.407           4.985 77,8              3.820          78 1,773
20 VERCELLI II      5.652           4.650 82,3              3.628          62 1,556
21 VERCELLI III      6.468           5.124 79,2              3.408          65 1,461
22 VERCELLI IV      7.331           6.067 82,8              4.520          89 1,712
23 VERCELLI V      9.757           7.744 79,4              5.727        129 1,929
24 VERCELLI VI      5.791           4.748 82,0              3.692        108 2,618
  TOTALE  156.907       124.734 79,5            99.569     2.416  

VCO SDI (1 seggio)

Numero

Collegi Elettorali Elettori Votanti

%

Totale

Eletto

Voti

Cifra ind.
1 CANNOBIO 6.012 4.158 69,2          3.547 194 5,30
2 CASALE CORTE CERRO 7.136 5.563 78,0          4.456 63 1,30
3 CREVOLADOSSOLA- VARZO 6.563 4.556 69,4          3.637 43 1,08
4 CRODO 5.520 4.467 80,9          3.621 VINCLER E. 769 19,35
5 DOMODOSSOLA I 5.563 3.751 67,4          2.912 18 0,51
6 DOMODOSSOLA II 6.905 4.490 65,0          3.397 41 0,99
7 DOMODOSSOLA III 4.659 3.051 65,5          2.344 33 1,18
8 GHIFFA 5.697 4.309 75,6          2.832 300 8,19
9 GRAVELLONA TOCE 6.690 5.037 75,3          3.890 73 1,76
10 MERGOZZO 8.173 6.488 79,4          5.098 161 2,88
11 OMEGNA I 7.127 4.832 67,8          4.184 44 1,00
12 OMEGNA II 6.314 4.448 70,4          3.446 44 1,08
13 ORNAVASSO 6.317 4.839 76,6          3.172 56 1,31
14 PIEDIMULERA 5.466 4.456 81,5          3.385 322 8,21
15 PIEVE VERGONTE 5.700 4.461 78,3          3.024 17 0,44
16 STRESA 6.057 4.315 71,2          3.645 50 1,28
17 TRONTANO 7.108 5.889 82,9          4.607 44 0,89
18 VERBANIA I 5.301 4.017 75,8          3.302 79 2,21
19 VERBANIA II 5.024 3.465 69,0          2.792 60 1,95
20 VERBANIA III 5.495 4.169 75,9          3.282 130 3,58
21 VERBANIA IV 5.430 4.160 76,6          3.267 96 2,61
22 VERBANIA V 4.967 3.631 73,1          2.851 144 4,63
23 VERBANIA-BAVENO 4.896 3.642 74,4          2.936 129 3,90
24 VILLADOSSOLA 6.414 4.812 75,0          3.743 110 2,86
  TOTALE 144.534 107.006 74,0        83.370

1 seggio

3.020  

* ESTRATTO DA FONTE CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

HOME

E-mail: sdipiem@tin.it

Webmaster Paolo Rachetto

© Socialisti Democratici Italiani - Piemonte