PROVINCIALI 1999
in Piemonte
ALESSANDRIA SDI (2 Seggi)
| Presidente | voti | % | Presid. | Liste collegate | voti | % |
| Boldi Rossana | 19.663 | 7,8% | Lega Nord | 18.244 | 8,0% | |
| Cavallera Ugo | 100.218 | 39,5% | Forza Italia | 54.747 | 24,0% | |
| Alleanza nazionale | 17.944 | 7,9% | ||||
| Udc Libertas | 8.680 | 3,8% | ||||
| Partito socialista-Nuovo PSI | 3.123 | 1,4% | ||||
| Pensionati | 2.561 | 1,1% | ||||
| Lista civica-Insieme per la provincia | 2.642 | 1,2% | ||||
| Filippi Paolo | 127.651 | 50,3% | ELETTO | La Margherita | 26.482 | 11,6% |
| Democratici di sinistra | 42.223 | 18,5% | ||||
| Comunisti italiani | 12.141 | 5,3% | ||||
| Ecopacifisti(Rc e gruppi ambientalisti) | 8.840 | 3,9% | ||||
| Pensionati per l'Europa | 1.400 | 0,6% | ||||
| Lista civica-Cittą per te | 2.805 | 1,2% | ||||
| SDI | 12.039 | 5,3% | ||||
| Verdi per la pace | 4.287 | 1,9% | ||||
| Alleanza popolare Udeur | 726 | 0,3% | ||||
| Lista Di Pietro | 3.996 | 1,7% | ||||
| Lanza Maurizio | 2.846 | 1,1% | Patto Segni-Scognamiglio | 1.292 | 0,6% | |
| Lista civica-No aeroporto | 1.157 | 0,5% | ||||
| Miragliotta Carmelo | 931 | 0,4% | Lista civica-Gente Produttiva | 802 | 0,3% | |
| Gaione Giorgio Manlio | 2.328 | 0,9% | Fiamma Tricolore | 2.141 | 0,9% | |
| Totali | 253.637 | 100% | 228.272 | 100% |
ASTI SDI
| Presidente | voti | % | Presid. | Liste collegate | voti | % |
| Pesce Flavio | 47.429 | 38,6% | Comunisti italiani | 4.977 | 4,7% | |
| La Margherita | 10.372 | 9,7% | ||||
| Rifondazione comunista | 6.357 | 6,0% | ||||
| Democratici di sinistra | 11.464 | 10,8% | ||||
| Lista Di Pietro | 2.362 | 2,2% | ||||
| SDI | 2.121 | 2,0% | ||||
| Asti democratica | 1.594 | 1,5% | ||||
| Verdi per la pace | 2.176 | 2,0% | ||||
| Piccicuto Salvatore | 1.318 | 1,1% | Codacons-Lista consumatori | 1.042 | 1,0% | |
| Marmo Roberto | 64.413 | 52,4% | ELETTO | Alleanza nazionale | 8.147 | 7,6% |
| Forza Italia | 22.083 | 20,7% | ||||
| Insieme per Marmo | 9.395 | 8,8% | ||||
| Lista giovani | 2.699 | 2,5% | ||||
| Nuovo PSI | 1.001 | 0,9% | ||||
| UDC | 9.782 | 9,2% | ||||
| Pensionati | 2.010 | 1,9% | ||||
| P.R.I. | 564 | 0,5% | ||||
| Fogliato Sebastiano | 8.526 | 6,9% | Lega Nord | 7.639 | 7,2% | |
| Briola Annamaria | 1.162 | 1,0% | Fiamma Tricolore | 890 | 0,8% | |
| Totali | 122.848 | 100% | 106.675 | 100% |
BIELLA SDI
| Presidente | voti | % | Presid. | Liste collegate | voti | % |
| Pastorello Nicola | 2.276 | 2,0% | Buonanno controcorrente | 2.053 | 2,1% | |
| Scanzio Orazio | 51.980 | 45,1% | Scanzio Presidente | 5.063 | 5,1% | |
| Lista Ind.-Il biellese al centro | 2.485 | 2,5% | ||||
| Forza Italia | 25.127 | 25,4% | ||||
| Libertas UDC | 2.922 | 3,0% | ||||
| Alleanza nazionale | 7.552 | 7,6% | ||||
| Patto Segni-Scognamiglio | 505 | 0,5% | ||||
| Sartoris Anna in Gremmo | 1.430 | 1,2% | MIB-Movim.Indip.Biellese | 1.324 | 1,3% | |
| Molinari Sandra | 985 | 0,8% | Fiamma Tricolore | 908 | 0,9% | |
| Scaramal Sergio | 49.918 | 43,3% | Sinistra Europea-Rif. Comun. | 5.578 | 5,6% | |
| SDI | 1.013 | 1,0% | ||||
| Democratici di sinistra | 15.153 | 15,3% | ||||
| DL-La Margherita | 14.248 | 14,4% | ||||
| Verdi per la pace | 2.348 | 2,4% | ||||
| Lista Di Pieto-Italia dei valori | 1.471 | 1,5% | ||||
| Comunisti italiani per la sinistra | 2.931 | 3,0% | ||||
| Simonetti Roberto | 8.768 | 7,6% | Lega Nord | 8.330 | 8,4% | |
| Totali | 115.357 | 100% | 99.011 | 100% |
CUNEO SDI
| Presidente | voti | % | Presid. | Liste collegate | voti | % |
| Rostagno Elio | 120.707 | 37,6% | Comunisti italiani per la sinistra | 3.288 | 1,1% | |
| Lista Di Pietro-Italia dei valori | 6.820 | 2,4% | ||||
| Democratici di sinistra | 31.357 | 10,9% | ||||
| Centro con Rostagno | 11.908 | 4,1% | ||||
| Partito Rifondaz. Comunista | 10.522 | 3,7% | ||||
| Socialisti e Repubblicani uniti per la Granda | 3.756 | 1,3% | ||||
| Provincia solidale | 3.364 | 1,2% | ||||
| Crescere-Giovani insieme | 4.220 | 1,5% | ||||
| Verdi per la pace | 5.496 | 1,9% | ||||
| Democrazia e libertą-La Margherita | 24.225 | 8,4% | ||||
| Alleanza popolare-Udeur-Pensionati | 632 | 0,2% | ||||
| Costa Raffaele | 171.892 | 53,5% | ELETTO | Polo del futuro | 5.409 | 1,9% |
| Movimento federalista piemontese | 2.368 | 0,8% | ||||
| Alleanza nazionale | 18.308 | 6,4% | ||||
| Verdi Verdi | 1.574 | 0,5% | ||||
| Impegno per la Granda | 6.912 | 2,4% | ||||
| Pensionati | 6.840 | 2,4% | ||||
| Partito Repubblicano Italiano | 2.393 | 0,8% | ||||
| Libertas Udc | 21.750 | 7,6% | ||||
| Lista Costa presidente | 26.755 | 9,3% | ||||
| Uniti con Lombardi per la Granda | 13.946 | 4,9% | ||||
| Forza Italia | 49.870 | 17,4% | ||||
| Brignone Guido | 25.251 | 7,9% | Lega Nord | 23.050 | 8,0% | |
| Colombo Roberto | 1.474 | 0,5% | Patto Segni-Scognamiglio-Liberaldemocratici | 1.215 | 0,4% | |
| Franchi Giuseppe | 1.782 | 0,5% | No Euro | 1.480 | 0,5% | |
| Totali | 321.106 | 100% | 287.458 | 100% |
NOVARA SDI
| Presidente | voti | % | Presid. | Liste collegate | voti | % |
| Pagani Maurizio | 79.303 | 39,6% | Forza Italia | 44.960 | 25,5% | |
| Alleanza nazionale | 17.192 | 9,7% | ||||
| UDC Libertas | 8.742 | 4,9% | ||||
| Generazione ecologista | 614 | 0,3% | ||||
| Vedovato Sergio | 85.077 | 42,5% | Democratici di sinistra | 26.429 | 15,0% | |
| La Margherita | 18.817 | 10,7% | ||||
| Rifondaz. Comunista | 10.732 | 6,1% | ||||
| Verdi per la pace | 5.871 | 3,3% | ||||
| Italia dei valori-Di Pietro | 3.992 | 2,3% | ||||
| SDI | 1.984 | 1,1% | ||||
| Comunisti italiani | 4.414 | 2,5% | ||||
| All.pop.Udeur -Martinazzoli-Mastella | 394 | 0,2% | ||||
| Pastore Maria Piera | 20.636 | 10,3% | Lega Nord | 19.058 | 10,8% | |
| Colombo Teresio | 5.775 | 2,9% | Nuovo PSI | 2.467 | 1,4% | |
| Lista civica-Italia Ambiente | 2.451 | 1,4% | ||||
| Almasio Roberto | 1.306 | 0,6% | Patto Segni-Scognamiglio | 1.169 | 0,7% | |
| Barbaglia Carlo Alberto | 3.003 | 1,5% | Liberal Sgarbi-Altri | 2.731 | 1,5% | |
| Travagin Giancarlo | 1.387 | 0,7% | Rinascita dei democratici cristiani | 1.225 | 0,7% | |
| Marino Paolo | 1.107 | 0,6% | Da sempre ci siamo | 980 | 0,6% | |
| Piras Renato | 2.553 | 1,3% | Psdi Socialdemocrazia | 2.386 | 1,3% | |
| Totali | 200.147 | 100% | 176.608 | 100% |
TORINO SDI (1 seggio Luigi Ricca)
| Presidente | voti | % | Presid. | Liste collegate | voti | % |
| Antonio Saitta | 641.631 | 51,9% | ELETTO | La Margherita | 97.248 | 8,8% |
| Democratici di sinistra | 199.081 | 18,0% | ||||
| Rifondazione comunista | 88.190 | 8,0% | ||||
| Comunisti italiani | 42.367 | 3,8% | ||||
| Verdi per la pace | 39.673 | 3,6% | ||||
| Repubblicani europei | 11.032 | 1,0% | ||||
| SDI | 30.451 | 2,8% | ||||
| Lista Di Pietro-Italia dei Valori | 43.162 | 3,9% | ||||
| Udeur-Alleanza popolare | 8.786 | 0,8% | ||||
| Franco Maria Botta | 395.831 | 32,0% | UDC | 50.951 | 4,6% | |
| Forza Italia | 196.960 | 17,8% | ||||
| Allenaza nazionale | 103.052 | 9,3% | ||||
| Unione Pensionati | 10.269 | 0,9% | ||||
| Renzo Rabellino | 11.577 | 0,9% | Noi Automobilisti | 1.224 | 0,1% | |
| No Euro | 9.075 | 0,8% | ||||
| Maurizio Lupi | 12.719 | 1,0% | Pace | 8.283 | 0,8% | |
| No inceneritore | 2.322 | 0,2% | ||||
| Arturo Calligaro | 71.414 | 5,8% | Lega Nord | 68.107 | 6,2% | |
| Giancarlo Tapparo | 8.532 | 0,7% | Unione civica Riformatori | 8.046 | 0,7% | |
| Ivana Galliano in Di Marco | 9.105 | 0,7% | No Tav | 8.546 | 0,8% | |
| Liliana Cavallo | 8.403 | 0,7% | Pensionati per L'Europa | 7.678 | 0,7% | |
| Antonio Piarulli | 1.879 | 0,2% | Ppa-Mov.Politico Pensiero e Azione | 1.754 | 0,2% | |
| Ivan Marchetti | 1.731 | 0,1% | Partito Umanista | 1.543 | 0,1% | |
| Paolo Ferraris | 3.016 | 0,3% | Democratici Europei di centro | 2.145 | 0,2% | |
| Piero Luigi Carcerano | 16.589 | 1,3% | Partito Socialista-Nuovo PSI | 16.003 | 1,5% | |
| Valerio Cignetti | 9.385 | 0,8% | Fiamma Tricolore | 8.828 | 0,8% | |
| Tiziana Sorriento | 11.864 | 1,0% | Codacons-Lista consumatori | 10.969 | 1,0% | |
| Walter Cavrenghi | 3.852 | 0,3% | Patto Segni-Scognamiglio | 3.751 | 0,3% | |
| Denis Martucci | 3.824 | 0,3% | Da sempre ci siamo | 3.532 | 0,3% | |
| Bruno Massari | 12.265 | 1,0% | Altern. soc. con Aless. Mussolini | 11.064 | 1,0% | |
| Luigina Staunovo Polacco | 3.680 | 0,3% | Pensionati e invalidi | 3.591 | 0,3% | |
| Manlio Maria Collino | 8.488 | 0,7% | Movimento Filadelfia | 7.641 | 0,7% | |
| Totali | 1.235.785 | 100% | 1.105.324 | 100% |
VCO SDI
| Presidente | voti | % | Presid. | Liste collegate | voti | % |
| Marchioni Paolo | 10.708 | 11,1% | Lega Nord-Piemont Padania | 8.017 | 9,3% | |
| Lista civica-Difendi i tuoi ospedali | 1.161 | 1,3% | ||||
| Rebecchi Adriano | 1.764 | 1,8% | Fiamma Tricolore Mov.Nazional Popolare | 1.599 | 1,9% | |
| Guarducci Ivan | 43.991 | 45,5% | Forza Italia | 20.399 | 23,6% | |
| Federalisti e riformisti per Guarducci | 3.944 | 4,6% | ||||
| Alleanza nazionale | 7.571 | 8,8% | ||||
| Socialisti uniti | 3.814 | 4,4% | ||||
| UDC | 2.884 | 3,3% | ||||
| Centro | 1.274 | 1,5% | ||||
| Ravaioli Paolo | 38.683 | 40,0% | Ls. Civica-Uniti per il Vco Autonomo-SDI | 1.771 | 2,1% | |
| Comunisti italiani per la sinistra | 1.938 | 2,2% | ||||
| Democrazia e libertą -La Margherita | 6.091 | 7,1% | ||||
| Partito comunista Rifondazione | 4.414 | 5,1% | ||||
| Lista Di Pietro Italia dei valori | 1.590 | 1,8% | ||||
| Democratici di sinistra | 16.048 | 18,6% | ||||
| Verdi per la pace | 2.332 | 2,7% | ||||
| Di Primo Mario | 1.010 | 1,0% | Rinascita democrazia cristiana | 923 | 1,1% | |
| Govoni Carlo | 585 | 0,6% | Lista civica-Voglia di vivere | 477 | 0,6% | |
| Totali | 96.741 | 100% | 86.247 | 100% |
* ESTRATTO DA FONTE CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
E-mail: sdipiem@tin.it
Webmaster Paolo Rachetto
© Socialisti Democratici Italiani - Piemonte